stressadvanced
Advanced Stress Resilience Stack
For high-load environments — burnout recovery, sustained pressure, HPA-axis dysregulation. Multi-mechanism cortisol management.
Ingredients6
Daily cost$4.20
Monthly cost$126.00
Avg safety5.0/5
Protocol
| Ingredient | Dose | Timing | Evidence | Safety |
|---|---|---|---|---|
| Ashwagandha (KSM-66)adaptogen | 600mg | Split AM/PM | EVIDENCEA | ●●●●● |
| Phosphatidylserinecholinergic | 300mg | Split AM/PM | EVIDENCEB | ●●●●● |
| Rhodiola Roseaadaptogen | 400mg | Morning | EVIDENCEA | ●●●●● |
| Tulsi (Holy Basil)adaptogen | 500mg | Evening | EVIDENCEB | ●●●●● |
| Magnesium Glycinateneuroprotective | 400mg | Bedtime | EVIDENCEB | ●●●●● |
| L-Theanineamino-acid | 400mg | Split AM/PM | EVIDENCEA | ●●●●● |
Safety notes
Introduce one ingredient at a time over 3-5 days to assess tolerance. Consult a healthcare provider if you take prescription medication or have a medical condition.
Open in builderStack builder →
Check interactionsInteraction checker →