Comparison
Piracetam vs Aniracetam
Piracetam
The original nootropic, developed in 1964 by Romanian chemist Corneliu Giurgea. A cyclic derivative of GABA and the founding member of the racetam family.
Aniracetam
A fat-soluble racetam ~5-10x more potent than piracetam. Anxiolytic and creativity-enhancing.
| Field | Piracetam | Aniracetam |
|---|---|---|
| Category | racetam | racetam |
| Dose range | 1200–4800mg | 750–1500mg |
| Half-life | 5h | 2h |
| Onset | 45min | 30min |
| Evidence | EVIDENCEA | EVIDENCEB |
| Safety | ●●●●● | ●●●●○ |
| Legal (US) | USUnscheduled | USUnscheduled |
| PubMed refs | 1200 | 280 |
Build a stack with bothOpen builder →
Check interactionsOpen checker →